Bekijk hier de resultaten en aankomende wedstrijden van Binnenste Buitenland.
Tweede Klasse KLBS
Positie | Club | Mp | M+ | M= | M- | G+ | G- | G± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Toro | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 12 | 40 | 28 |
2 | FC Global Impact | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 25 |
3 | FC Beukenhof | 12 | 6 | 4 | 2 | 33 | 23 | 10 | 22 |
4 | VK Wieze Boys B | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 20 |
5 | Pool Keroma B | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 26 | 5 | 18 |
6 | FC Klotbroek | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 18 |
7 | Sporting Caetsbeek | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 |
8 | FC Hutte Houthalen | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 38 | -6 | 12 |
9 | Sting Waterschei | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 28 | -9 | 12 |
10 | Stokrooie United | 12 | 3 | 3 | 6 | 31 | 45 | -14 | 12 |
11 | Mees 80 | 10 | 2 | 5 | 3 | 25 | 25 | 0 | 11 |
12 | Cosmos Spouwen | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 26 | -6 | 10 |
13 | Tuinwijk VV | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 |
14 | Aviaclub | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 45 | -33 | 2 |
Krijgt ‘Café Buitenland’ een like ?
